Mezőgazdasági mérnöki
A képzés célja mezőgazdasági mérnökök képzése, akik általános természettudományi ismeretekre alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudás birtokában vannak, Európai Uniós ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a termelés közvetlen irányításához, valamint egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez.
Felismerik az élelmiszerláncban betölthető szerepköröket. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségét támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.
Képzési szint
alapképzés
Képzési idő
7 félév
Ponthatár (2024)
204 pont
Érettségi szintje
Közép
Tanulmányi pontok számításához szükséges információk
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. tantárgy
Bármely tantárgy
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. érettségi tárgy
Bármely vizsgatárgy
Érettségi pontok számításához szükséges információk
Érettségi pont 1
Biológia
Fizika
Földrajz
Ukrán nyelv
Szlovén nyelv
Horvát nyelv
Szlovák nyelv
Szerb nyelv
Spanyol nyelv
Román nyelv
Orosz nyelv
Olasz nyelv
Német nyelv
Francia nyelv
Angol nyelv
Bolgár nemzetiségi nyelv
Ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Informatika
Kémia
Matematika
Természettudomány
Digitális kultúra
Elektronikai alapismeretek
Élelmiszeripari alapismeretek
Építészeti és építési alapismeretek
Faipari alapismeretek
Gépészeti alapismeretek
Informatikai alapismeretek
Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)
Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)
Mezőgazdasági alapismeretek
Vegyipari alapismeretek
Elektronika alapjai
Építészeti alapismeretek
Környezetvédelmi alapismeretek
Élelmiszer-ipari műveletek és gépek
Famegmunkálás alapjai
Vízgazdálkodási alapismeretek
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
Élelmiszeripar ismeretek
Élelmiszeripari ismeretek
Építőipar ismeretek
Faipar ismeretek
Faipari ismeretek
Földmérés ismeretek
Földmérési ismeretek
Gépészet ismeretek
Informatika ismeretek
Informatikai ismeretek
Kereskedelem ismeretek
Kereskedelmi ismeretek
Kertészet és parképítés ismeretek
Kertészeti és parképítési ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Közgazdaság ismeretek
Közgazdasági ismeretek
Közlekedés ismeretek
Közlekedésépítő ismeretek
Mezőgazdaság ismeretek
Mezőgazdasági ismeretek
Mezőgazdasági gépész ismeretek
Vegyész ismeretek
Vegyipar ismeretek
Vegyipari ismeretek
Villamosipar és elektronika ismeretek
Vízügyi ismeretek
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek
Automatikai és elektronikai ismeretek
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Gépgyártás-technológiai ismeretek
Hajózás technikai ismeretek
Közlekedésautomatikai ismeretek
Magas- és mélyépítési ismeretek
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek
Postaforgalmi ismeretek
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek
Mechatronikai ismeretek
Vasútgépészeti ismeretek
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Magyar nyelv és irodalom
Érettségi pont 2
Biológia
Fizika
Földrajz
Ukrán nyelv
Szlovén nyelv
Horvát nyelv
Szlovák nyelv
Szerb nyelv
Spanyol nyelv
Román nyelv
Orosz nyelv
Olasz nyelv
Német nyelv
Francia nyelv
Angol nyelv
Bolgár nemzetiségi nyelv
Ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Informatika
Kémia
Matematika
Természettudomány
Digitális kultúra
Elektronikai alapismeretek
Élelmiszeripari alapismeretek
Építészeti és építési alapismeretek
Faipari alapismeretek
Gépészeti alapismeretek
Informatikai alapismeretek
Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)
Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)
Mezőgazdasági alapismeretek
Vegyipari alapismeretek
Elektronika alapjai
Építészeti alapismeretek
Környezetvédelmi alapismeretek
Élelmiszer-ipari műveletek és gépek
Famegmunkálás alapjai
Vízgazdálkodási alapismeretek
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
Élelmiszeripar ismeretek
Élelmiszeripari ismeretek
Építőipar ismeretek
Faipar ismeretek
Faipari ismeretek
Földmérés ismeretek
Földmérési ismeretek
Gépészet ismeretek
Informatika ismeretek
Informatikai ismeretek
Kereskedelem ismeretek
Kereskedelmi ismeretek
Kertészet és parképítés ismeretek
Kertészeti és parképítési ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Közgazdaság ismeretek
Közgazdasági ismeretek
Közlekedés ismeretek
Közlekedésépítő ismeretek
Mezőgazdaság ismeretek
Mezőgazdasági ismeretek
Mezőgazdasági gépész ismeretek
Vegyész ismeretek
Vegyipar ismeretek
Vegyipari ismeretek
Villamosipar és elektronika ismeretek
Vízügyi ismeretek
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek
Automatikai és elektronikai ismeretek
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Gépgyártás-technológiai ismeretek
Hajózás technikai ismeretek
Közlekedésautomatikai ismeretek
Magas- és mélyépítési ismeretek
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek
Postaforgalmi ismeretek
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek
Mechatronikai ismeretek
Vasútgépészeti ismeretek
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Magyar nyelv és irodalom
Intézményi pontok számításához szükséges információk
Intézményi pontok
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Emelt szintű érettségi legalább 45% -os eredménnyel; Többletpontra kizárólag akkor jogosult a jelentkező, amennyiben az adott jelentkezési helyen a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. | 50 | Igen | érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata |
Középfokú szakképzettség Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés | 50 | Igen | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
OKJ képesítés Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés | 50 | Igen | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
Szakgimnáziumi képesítés Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés | 50 | Igen | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
Technikusi képesítés Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés | 50 | Igen | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
Technikusi képesítés Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél a leírás szerinti feltétellel; Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél a szakképzési kerettantervekről szóló 5/2018. (VII.9.) ITM rendeletben meghatározott XV. Vegyész, XXIII.. Környezetvédelem, XXXI. Agrár gépész, XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás, XXXIII. Mezőgazdaság, XXXV. Földmérés, XXXVI. Élelmiszeripar, XLI. Vízügy ágazatokhoz tartozó szakmák, valamint a 2019. év LXXX. törvényben és a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendeletben meghatározott 05. Élelmiszeripar, 14. Környezetvédelem és vízügy, 17. Mezőgazdaság és erdészet, 23. Turizmus-vendéglátás, 24. Vegyipar ágazatokhoz tartozó szakmák esetén. | 50 | Igen | Magyarországon első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél |
Technikusi képesítés leírás szerinti feltétellel; Technikusi vizsga a szakképzési kerettantervekről szóló 5/2018. (VII.9.) ITM rendeletben meghatározott XV. Vegyész, XXIII.. Környezetvédelem, XXXI. Agrár gépész, XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás, XXXIII. Mezőgazdaság, XXXV. Földmérés, XXXVI. Élelmiszeripar, XLI. Vízügy ágazatokhoz tartozó szakmák, valamint a 2019. év LXXX. törvényben és a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendeletben meghatározott 05. Élelmiszeripar, 14. Környezetvédelem és vízügy, 17. Mezőgazdaság és erdészet, 23. Turizmus-vendéglátás, 24. Vegyipar ágazatokhoz tartozó szakmák esetén, amennyiben az a szakképzési törvény rendelkezései alapján emelt szintű érettséginek minősül. | 50 | Igen | Magyarországon első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Fogyatékosság igazolása | 20 | Nem | A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye részletes, megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által elkészített szakértői véleménnyel vagy a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. |
Gyermekgondozás igazolása | 20 | Nem | A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; fizetés nélküli szabadság esetén a jogcímet megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás. |
Hátrányos helyzet igazolása | 20 | Nem | A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata. |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél Agrár képzési területen; | 50 | Igen | felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzés Legalább 50%-os részvétel a Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzésen kémia tantárgyból; | 10 | Nem | szervező által kiállított tanúsítvány |
Kutató Diákok Mozgalma program részvétel; | 15 | Nem | mentor igazolása |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Agrár képzési területhez tartozó, igazolható munkatapasztalat legalább 1 éves időtartam; | 25 | Nem | munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi jövedelemadó bevallásához) |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás ; Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. | 30 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. |
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás ; Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. | 50 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
"Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 1-3. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 70 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény országos döntőben 1–10. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény országos döntőben részvétel; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 70 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény országos döntőben 1–10. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény országos döntőben részvétel; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 70 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos verseny 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos verseny döntőben való részvétel; | 25 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi verseny 1-3. helyezés | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi verseny részvétel; | 20 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi verseny 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Hevesy György Kárpát-medencei Kémiai Versenyen elért eredmény 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredmény 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Irinyi János Országos Középiskola Kémiaverseny 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény döntöben való részvétel; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 70 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény nagydíjasok, első díjasok; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Less Nándor Földrajzverseny 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Verseny (volt Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny) 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemzetközi Biológiai Diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemzetközi Fizikai Diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemzetközi Informatikai Diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemzetközi Kémiai Diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemzetközi Matematikai Diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OKTV eredmény országos döntőben 1–10. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OKTV eredmény országos döntőben részvétel; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 70 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Országos Grafikus Programozási Verseny 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Országos Tudományos és Innovációs Olimpia versenyen elért eredmény 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén országos döntőben 1–10. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén országos döntőben részvétel; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 70 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
V4-es Közgazdasági Diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
World Robot Olympiad 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Ponthatárok
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK)