Állattenyésztő mérnöki
A képzés célja állattenyésztő mérnökök képzése, akik állattenyésztési, növénytermesztési, műszaki, gazdasági és informatikai tudásuk birtokában ismerik a hazai és Európai Unió mezőgazdaságát, azon belül is az állattenyésztés gazdasági és társadalmi szerepét. Képesek az állati termék-előállítás közvetlen irányítására, egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosítására, új technológiák bevezetésére. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségének megóvását támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.
Képzési szint
alapképzés
Képzési idő
7 félév
Érettségi szintje
Közép
Tanulmányi pontok számításához szükséges információk
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. tantárgy
Bármely tantárgyTanulmányi pontok számításához szükséges 5. érettségi tárgy:
Bármely vizsgatárgyÉrettségi pontok számításához szükséges információk
Érettségi pont 1
Angol nyelv
Biológia
Bolgár nemzetiségi nyelv
Digitális kultúra
Fizika
Földrajz
Francia nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Horvát nyelv
Informatika
Kémia
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Német nemzetiségi nyelv
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nyelv
Olasz nyelv
Orosz nyelv
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nyelv
Spanyol nyelv
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Szerb nyelv
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovák nyelv
Szlovén nemzetiségi nyelv
Szlovén nyelv
Természettudomány
Ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom
Ukrán nyelv
Elektronika alapjai
Elektronikai alapismeretek
Élelmiszer-ipari műveletek és gépek
Élelmiszeripari alapismeretek
Építészeti alapismeretek
Építészeti és építési alapismeretek
Faipari alapismeretek
Famegmunkálás alapjai
Gépészeti alapismeretek
Informatikai alapismeretek
Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Környezetvédelmi alapismeretek
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)
Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)
Mezőgazdasági alapismeretek
Vegyipari alapismeretek
Vízgazdálkodási alapismeretek
Élelmiszeripar ismeretek
Élelmiszeripari ismeretek
Építőipar ismeretek
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
Faipar ismeretek
Faipari ismeretek
Földmérés ismeretek
Földmérési ismeretek
Gépészet ismeretek
Informatika ismeretek
Informatikai ismeretek
Kereskedelem ismeretek
Kereskedelmi ismeretek
Kertészet és parképítés ismeretek
Kertészeti és parképítési ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Közgazdaság ismeretek
Közgazdasági ismeretek
Közlekedés ismeretek
Közlekedésépítő ismeretek
Mezőgazdaság ismeretek
Mezőgazdasági gépész ismeretek
Mezőgazdasági ismeretek
Vegyész ismeretek
Vegyipar ismeretek
Vegyipari ismeretek
Villamosipar és elektronika ismeretek
Vízügyi ismeretek
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek
Automatikai és elektronikai ismeretek
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek
Gépgyártás-technológiai ismeretek
Hajózás technikai ismeretek
Közlekedésautomatikai ismeretek
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Magas- és mélyépítési ismeretek
Mechatronikai ismeretek
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek
Postaforgalmi ismeretek
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek
Vasútgépészeti ismeretek
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Érettségi pont 2
Angol nyelv
Biológia
Bolgár nemzetiségi nyelv
Digitális kultúra
Fizika
Földrajz
Francia nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Horvát nyelv
Informatika
Kémia
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Német nemzetiségi nyelv
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nyelv
Olasz nyelv
Orosz nyelv
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nyelv
Spanyol nyelv
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Szerb nyelv
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovák nyelv
Szlovén nemzetiségi nyelv
Szlovén nyelv
Természettudomány
Ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom
Ukrán nyelv
Elektronika alapjai
Elektronikai alapismeretek
Élelmiszer-ipari műveletek és gépek
Élelmiszeripari alapismeretek
Építészeti alapismeretek
Építészeti és építési alapismeretek
Faipari alapismeretek
Famegmunkálás alapjai
Gépészeti alapismeretek
Informatikai alapismeretek
Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Környezetvédelmi alapismeretek
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)
Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)
Mezőgazdasági alapismeretek
Vegyipari alapismeretek
Vízgazdálkodási alapismeretek
Élelmiszeripar ismeretek
Élelmiszeripari ismeretek
Építőipar ismeretek
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
Faipar ismeretek
Faipari ismeretek
Földmérés ismeretek
Földmérési ismeretek
Gépészet ismeretek
Informatika ismeretek
Informatikai ismeretek
Kereskedelem ismeretek
Kereskedelmi ismeretek
Kertészet és parképítés ismeretek
Kertészeti és parképítési ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Közgazdaság ismeretek
Közgazdasági ismeretek
Közlekedés ismeretek
Közlekedésépítő ismeretek
Mezőgazdaság ismeretek
Mezőgazdasági gépész ismeretek
Mezőgazdasági ismeretek
Vegyész ismeretek
Vegyipar ismeretek
Vegyipari ismeretek
Villamosipar és elektronika ismeretek
Vízügyi ismeretek
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek
Automatikai és elektronikai ismeretek
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek
Gépgyártás-technológiai ismeretek
Hajózás technikai ismeretek
Közlekedésautomatikai ismeretek
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Magas- és mélyépítési ismeretek
Mechatronikai ismeretek
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek
Postaforgalmi ismeretek
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek
Vasútgépészeti ismeretek
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Szakképesítések, szakképzettségek
Érettségi pontot kiváltható szakmai vizsgák
| Középfokú szakképzettséget igazoló oklevél (2020 után) | OKJ szerinti szakképesítés (2020 előtt) |
|---|---|
507161901 Alternatív járműhajtási technikus 507161904 Gépjármű-mechatronikai technikus 507151907 Ipari szerviztechnikus 507141909 Járműipari karbantartó technikus 507140401 Automatikai technikus 507140403 Elektronikai technikus 507130404 Erősáramú elektrotechnikus 507140405 Ipari informatikai technikus 507150504 Élelmiszeripari gépésztechnikus 510411505 Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus 510411506 Logisztikai technikus 507151005 Gépész technikus 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus 507161010 Légijármű-műszerész technikus 507161011 Légijármű-szerelő technikus 507161013 Vasútijármű-szerelő technikus 510411501 Hajózási technikus 507140406 Közlekedésautomatikai technikus 507320609 Magasépítő technikus 507320610 Mélyépítő technikus 508101708 Mezőgazdasági gépésztechnikus 510411507 Postai üzleti ügyintéző 507320606 Hídépítő és -fenntartó technikus 507320616 Útépítő, vasútépítő és fenntartó technikus 507141912 Mechatronikai technikus 507161504 Kocsivizsgáló technikus 510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő technikus 508211702 Erdésztechnikus 507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus 507210503 Élelmiszer-ellenőrzési technikus 507210506 Erjedés- és üdítőital-ipari technikus 507210509 Húsipari technikus 507210513 Sütő- és cukrászipari technikus 507210515 Tartósítóipari technikus 507210517 Tejipari technikus 507210519 Édesipari technikus 507220802 Faipari technikus 508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 506121201 Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus 506121202 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 506131203 Szoftverfejlesztő és -tesztelő 504171301 Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus 504161303 Kereskedő és webáruházi technikus 508121706 Kertésztechnikus 507121402 Környezetvédelmi technikus 504110901 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 504110902 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 508111709 Mezőgazdasági technikus 507112408 Vegyész technikus 507222402 Gumiipari technikus 507222405 Műanyag-feldolgozó technikus 507222407 Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus 510211404 Vízügyi technikus 510142002 Sportedző (lovassport) – sportszervező 508111710 Állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági technikus 510311105 Honvéd kadét, Elektronikai technikus 510311105 Honvéd kadét, Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus 510311105 Honvéd kadét, Környezetvédelmi technikus (Környezetvédelem) 506131203 Szoftverfejlesztő és -tesztelő |
5452501 Autóelektronikai műszerész 5452502 Autószerelő 5452503 Avionikus 5452510 Repülőgép-szerelő 5452505 Repülőgépész 5452506 Repülőgépsárkány-szerelő 5452301 Automatikai technikus 5452302 Elektronikai technikus 5452201 Erősáramú elektrotechnikus 5452303 Közlekedésautomatikai műszerész 5452101 Élelmiszeripari gépésztechnikus 5452103 Gépgyártástechnológiai technikus 5484101 Hajózási technikus 5484102 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 5434501 Logisztikai ügyintéző 5484104 Szállítmányozási ügyintéző 5484111 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 5484105 Vasútforgalmi szolgálattevő 5484106 Vasúti árufuvarozási ügyintéző 5484107 Vasúti személyszállítási ügyintéző 5484108 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 5484110 Jegyvizsgáló 5458203 Magasépítő technikus 5458204 Mélyépítő technikus 5452304 Mechatronikai technikus 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus 5452102 Erdészeti gépésztechnikus 5484109 Postai üzleti ügyintéző 5458202 Hídépítő és -fenntartó technikus 5458205 Útépítő és -fenntartó technikus 5458206 Vasútépítő és -fenntartó technikus 5452504 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 5452507 Vasúti villamos jármű szerelője 5452508 Vasúti vontatott jármű szerelője 5452509 Kocsivizsgáló 5452511 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő 5452512 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője 5452513 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője 5454101 Élelmiszeripari analitikus technikus 5454102 Élelmiszeripari technikus 5462302 Erdésztechnikus 5462301 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus 5462501 Vadgazdálkodási technikus 5454301 Faipari technikus 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 5448101 CAD-CAM informatikus 5448102 Gazdasági informatikus 5448104 Informatikai rendszergazda 5448106 Informatikai rendszerüzemeltető 5448201 IT mentor 5448105 Műszaki informatikus 5421305 Szoftverfejlesztő 5434701 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző 5434101 Kereskedő 5434102 Kereskedelmi képviselő 5458102 Parképítő és fenntartó technikus 5485001 Környezetvédelmi technikus 5434404 Államháztartási ügyintéző 5434502 Nonprofit menedzser 5434301 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs 5434402 Vállalkozási és bérügyintéző 5434403 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 5462102 Mezőgazdasági technikus 5452401 Laboratóriumi technikus 5452402 Vegyipari technikus 5452403 Vegyész technikus 5454302 Gumiipari technikus 5452106 Műanyagfeldolgozó technikus 5485302 Vízgazdálkodó technikus 5485303 Vízgépészeti technikus 5485304 Víziközmű technikus 5481302 Sportedző (lovasedző) 5585005 Természetvédelmi szaktechnikus |
Pontszámítás kizárólag szakmai vizsga figyelembevételével
| Középfokú szakképzettséget igazoló oklevél - 2020 után | OKJ szerinti szakképesítés - 2020 előtt |
|---|---|
508111710 Állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági technikus 508111709 Mezőgazdasági technikus |
5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 5462102 Mezőgazdasági technikus 5562101 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 5554104 Hús- és baromfiipari szaktechnikus 5554108 Tejipari szaktechnikus |
Intézményi pontok számításához szükséges információk
Intézményi pontok
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett programokon történő részvétel: részvétel | 10 | Nem | a szervező által kiállított igazolás |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Emelt szintű érettségi: legalább 45% -os eredménnyel (Többletpontra kizárólag akkor jogosult a jelentkező, amennyiben az adott jelentkezési helyen a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják.) | 50 | Igen | érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél |
| Középfokú szakképzettség: Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés | 50 | Igen | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
| OKJ képesítés: Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés | 50 | Igen | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
| Szakgimnáziumi képesítés: Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés | 50 | Igen | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
| Technikusi képesítés: Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés | 50 | Igen | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
| Technikusi képesítés: Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél a leírás szerinti feltétellel (Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél a szakképzési kerettantervekről szóló 5/2018. (VII.9.) ITM rendeletben meghatározott XV. Vegyész, XXIII.. Környezetvédelem, XXXI. Agrár gépész, XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás, XXXIII. Mezőgazdaság, XXXV. Földmérés, XXXVI. Élelmiszeripar, XLI. Vízügy ágazatokhoz tartozó szakmák, valamint a 2019. év LXXX. törvényben és a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendeletben meghatározott 05. Élelmiszeripar, 14. Környezetvédelem és vízügy, 17. Mezőgazdaság és erdészet, 23. Turizmus-vendéglátás, 24. Vegyipar ágazatokhoz tartozó szakmák esetén.) | 50 | Igen | Magyarországon első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél |
| Technikusi képesítés: leírás szerinti feltétellel (Technikusi vizsga a szakképzési kerettantervekről szóló 5/2018. (VII.9.) ITM rendeletben meghatározott XV. Vegyész, XXIII.. Környezetvédelem, XXXI. Agrár gépész, XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás, XXXIII. Mezőgazdaság, XXXV. Földmérés, XXXVI. Élelmiszeripar, XLI. Vízügy ágazatokhoz tartozó szakmák, valamint a 2019. év LXXX. törvényben és a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendeletben meghatározott 05. Élelmiszeripar, 14. Környezetvédelem és vízügy, 17. Mezőgazdaság és erdészet, 23. Turizmus-vendéglátás, 24. Vegyipar ágazatokhoz tartozó szakmák esetén, amennyiben az a szakképzési törvény rendelkezései alapján emelt szintű érettséginek minősül.) | 50 | Igen | Magyarországon első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Fogyatékosság igazolása | 20 | Nem | A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye részletes, vármegyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (illetve ezek jogelődjei) által elkészített szakértői véleménnyel vagy a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. |
| Gyermekgondozás igazolása | 20 | Nem | A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; fizetés nélküli szabadság esetén a jogcímet megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás. |
| Hátrányos helyzet igazolása | 20 | Nem | A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: Agrár képzési területen | 50 | Igen | felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzés: Legalább 50%-os részvétel a Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzésen kémia tantárgyból | 10 | Nem | szervező által kiállított tanúsítvány |
| Felsőoktatási intézmény által szervezett program/kurzus/ nyílt nap: részvétel (Debreceni Egyetem MÉK által szervezett táborban való részvétel) | 25 | Nem | DE MÉK által kiállított igazolás |
| Felsőoktatási intézmény által szervezett program/kurzus/ nyílt nap: részvétel (Debreceni Egyetem MÉK által szervezett Kompetenciafejlesztő kurzuson való részvétel) | 20 | Nem | DE MÉK által kiállított igazolás |
| Felsőoktatási intézmény által szervezett program/kurzus/ nyílt nap: részvétel (Debreceni Egyetem MÉK által középiskolásoknak szervezett pályaorientációs programokon (nyílt nap, pályaválasztási program) való részvétel) | 3 | Igen | DE MÉK által kiállított igazolás |
| Felsőoktatási intézményben szakmai/tudományos rendezvényeken való részvétel: részvétel (DE MÉK által szervezett szakmai és tudományos programon, rendezvényen való részvétel rendezvényenként) | 10 | Igen | DE MÉK által kiállított igazolás |
| Kutató Diákok Mozgalma program: részvétel | 15 | Nem | mentor igazolása |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Agrár képzési területhez tartozó, igazolható munkatapasztalat: legalább 1 éves időtartam | 25 | Nem | munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi jövedelemadó bevallásához) |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás (Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.) | 30 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. |
| C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás (Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.) | 50 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| "Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény: 1-3. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 70 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény: országos döntőben 1–10. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény: országos döntőben részvétel (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 70 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény: országos döntőben 1–10. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény: országos döntőben részvétel (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 70 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny : 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos verseny: 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos verseny: döntőben való részvétel | 25 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi verseny: 1-3. helyezés | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi verseny: részvétel | 20 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi verseny: 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Hevesy György Kárpát-medencei Kémiai Versenyen elért eredmény: 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredmény: 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Irinyi János Országos Középiskola Kémiaverseny: 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny: 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny: 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény: döntöben való részvétel (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 70 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény: nagydíjasok, első díjasok (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Less Nándor Földrajzverseny: 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny: 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Verseny (volt Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny): 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Nemzetközi Biológiai Diákolimpián elért eredmény: 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián elért eredmény: 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért eredmény: 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Nemzetközi Fizikai Diákolimpián elért eredmény: 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián elért eredmény: 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Nemzetközi Informatikai Diákolimpián elért eredmény: 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Nemzetközi Kémiai Diákolimpián elért eredmény: 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Nemzetközi Matematikai Diákolimpián elért eredmény: 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián elért eredmény: 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: országos döntőben 1–10. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: országos döntőben részvétel (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 70 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Országos Grafikus Programozási Verseny: 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
