Anyagmérnöki
A képzés célja anyagmérnökök képzése, akik ismerik a szerkezeti anyagok alapvető típusait (fémek, kerámiák, polimerek és kompozitok), alkalmasak az ilyen anyagokban zajló folyamatok értelmezésére és irányítására, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag-előállítás technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint ezen technológiákkal előállított anyagok minőségének biztosítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Képzési szint
alapképzés
Képzési idő
7 félév
Ponthatár (2025)
248 pont
Érettségi szintje
Közép
Tanulmányi pontok számításához szükséges információk
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. tantárgy
Bármely tantárgyTanulmányi pontok számításához szükséges 5. érettségi tárgy:
Alternatív járműhajtási technikusAutó- és repülőgép-szerelési ismeretekAutomatikai és elektronikai ismeretekAutomatikai technikus; Autóipar, Energetika és petrolkémia, Épület-automatizálás, GyártástechnikaBányaipari technikusBányaművelési ismeretekBányászat ismeretekBiológiaDigitális kultúraElektronikai alapismeretekElektronikai technikusÉlelmiszer-ipari alapismeretekÉlelmiszeripar ismeretekÉlelmiszeripari gépésztechnikai ismeretekÉlelmiszeripari gépésztechnikusÉlelmiszeripari ismeretekÉpítészeti és építési alapismeretekÉpítőipar ismeretekÉpületgépész technikusÉpületgépészet alapjaiÉpületgépészet ismeretekÉpületgépészeti ismeretekErdészet és vadgazdálkodás ismeretekErdészeti és vadgazdálkodási ismeretekErdésztechnikus; Vadgazdálkodás, ErdőgazdálkodásErősáramú elektrotechnikusFaipar ismeretekFaipari alapismeretekFaipari ismeretekFaipari technikusFizikaFluidumkitermelő technikusFöldmérés ismeretekFöldmérési ismeretekFöldmérő, földügyi és térinformatikai technikusFöldrajzGazdasági ismeretekGázipari és fluidumkitermelési ismeretekGépész technikus; CAD-CAM, Ipar VegyiparGépészet ismeretekGépészeti alapismeretekGépgyártás-technológiai ismeretekGépgyártás-technológiai technikusGépjármű-mechatronikai technikus; Gyártás, Motorkerékpár-és versenymotor-szerelés, SzervizGumiipari technikusHajózási technikai ismeretekHajózási technikusHídépítő és -fenntartó technikusHonvéd altiszt; Állami légijármű műszerész, Állami légijármű szerelő, Híradó, Katonai informatikai rendszer-üzemeltető, Katonai pénzügyi, Légi vezetés, Műszerész, fegyver-műszerész, Műszerész, páncéltörő-rakéta műszerész, Parancsnok, ABV védelmi, Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér, Repülésbiztosító, Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés, Speciális felderítő, Rádió-elektronikai felderítő, Szerelő, Műszakigép-szerelő, Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelőHonvéd kadét; Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz), Elektronikai technikus, Honvédelmi igazgatási ügyintéző, Infokommuni-kációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető, Környezet-védelmi technikus (környezet-védelem), Logisztikai technikusHonvédelmi alapismeretekHonvédelmi ismeretekIdegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus; Általános gyártás, Gépjármű-gyártás, Kereskedelmi logisztikaInformatikaInformatika ismeretekInformatikai alapismeretekInformatikai ismeretekIpari informatikai technikusIpari szerviztechnikusJárműipari karbantartó technikusKatonai alapismeretekKémiaKertészet és parképítés ismeretekKertészeti és parképítési ismeretekKiadványszerkesztési ismeretekKocsivizsgáló technikusKohász- és öntésztechnikus; Kohász, ÖntészKohászat ismeretekKohászati ismeretekKönnyűipar ismeretekKönnyűipari alapismeretekKönnyűipari ismeretekKönnyűipari technikus; Bőrfeldolgozó-ipar, Cipőkészítő, Ortopédiai cipész, Ruhaipar, TextiliparKörnyezettanKörnyezetvédelem- vízgazdálkodás ismeretekKörnyezetvédelmi ismeretekKörnyezetvédelmi technikus; Hulladék-hasznosító, -feldolgozó, Igazgatás, Környezet-védelem, Természet-védelemKörnyezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretekKözgazdaság ismeretekKözgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)Közgazdasági ismeretekKözgazdasági-marketing alapismeretekKözlekedés ismeretekKözlekedés-automatikai technikusKözlekedés-üzemvitel-ellátó technikus; Hajózási, Közúti, Vasúti, LégiKözlekedésautomatikai ismeretekKözlekedésépítő alapismeretekKözlekedésépítő ismeretekKözlekedésgépész ismeretekKözlekedési alapismeretekKözúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretekLégijármű-műszerész technikusLégijármű-szerelő technikusLogisztikai technikus; Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozásMagas- és mélyépítési ismeretekMagasépítő technikusMechatronikai ismeretekMechatronikai technikusMélyépítő technikusMezőgazdaság ismeretekMezőgazdasági alapismeretekMezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretekMezőgazdasági gépész ismeretekMezőgazdasági gépésztechnikusMezőgazdasági ismeretekMezőgazdasági technikus; Állattenyésztő, NövénytermesztőMűanyag-feldolgozó technikusNyomdaipar ismeretekNyomdaipari alapismeretekNyomdaipari technikai ismeretekNyomdaipari technikus; Nyomdaipari előkészítő, Nyomdaipari gépmester, Nyomtatvány-feldolgozóOptika ismeretekOptikai ismeretekOptikusPapírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus; Csomagolószer-gyártó, Papírgyártó és-feldolgozóPostaforgalmi ismeretekRendészet ismeretekRendészeti alapismeretekRendészeti és közszolgálati ismeretekTávközlés ismeretekTávközlési ismeretekTermészettudományÚt-, vasút- és hídépítési ismeretekÚtépítő, vasútépítő és -fenntartó technikusVasútforgalmi szolgálattevő technikusVasútgépészeti ismeretekVasútijármű-szerelő technikusVasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretekVegyész ismeretekVegyész technikus; Általános laboráns, Termelési folyamatirányítóVegyipar ismeretekVegyipari alapismeretekVegyipari ismeretekVillamosipar és elektronika ismeretekVizuális kultúraVízügyi ismeretekVízügyi technikus; Területi vízgazdálkodó, Települési vízgazdálkodó, VízgépészetÉrettségi pontok számításához szükséges információk
Érettségi pont 1
Fizika
Kémia
Matematika
Vegyipari alapismeretek
Bányászat ismeretek
Építőipar ismeretek
Kohászat ismeretek
Kohászati ismeretek
Vegyész ismeretek
Vegyipar ismeretek
Vegyipari ismeretek
Érettségi pont 2
Fizika
Kémia
Matematika
Vegyipari alapismeretek
Bányászat ismeretek
Építőipar ismeretek
Kohászat ismeretek
Kohászati ismeretek
Vegyész ismeretek
Vegyipar ismeretek
Vegyipari ismeretek
Szakképesítések, szakképzettségek
Érettségi pontot kiváltható szakmai vizsgák
| Középfokú szakképzettséget igazoló oklevél (2020 után) | OKJ szerinti szakképesítés (2020 előtt) |
|---|---|
507161901 Alternatív járműhajtási technikus 507161904 Gépjármű-mechatronikai technikus 507151907 Ipari szerviztechnikus 507141909 Járműipari karbantartó technikus 507140401 Automatikai technikus 507140403 Elektronikai technikus 507130404 Erősáramú elektrotechnikus 507140405 Ipari informatikai technikus 507240101 Bányaipari technikus 507150504 Élelmiszeripari gépésztechnikus 507240105 Fluidumkitermelő technikus 507151005 Gépész technikus 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus 507161010 Légijármű-műszerész technikus 507161011 Légijármű-szerelő technikus 507161013 Vasútijármű-szerelő technikus 510411501 Hajózási technikus 507140406 Közlekedésautomatikai technikus 510411505 Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus 510411506 Logisztikai technikus 507320609 Magasépítő technikus 507320610 Mélyépítő technikus 507141912 Mechatronikai technikus 508101708 Mezőgazdasági gépésztechnikus 502111611 Nyomdaipari technikus 510411507 Postai üzleti ügyintéző 507320606 Hídépítő és -fenntartó technikus 507320616 Útépítő, vasútépítő és fenntartó technikus 507161504 Kocsivizsgáló technikus 510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő technikus 507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus 507210503 Élelmiszer-ellenőrzési technikus 507210506 Erjedés- és üdítőital-ipari technikus 507210509 Húsipari technikus 507210513 Sütő- és cukrászipari technikus 507210515 Tartósítóipari technikus 507210517 Tejipari technikus 507210519 Édesipari technikus 507320701 Épületgépész technikus 508211702 Erdésztechnikus 507220802 Faipari technikus 508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 510311101 Fegyvergyártó szaktechnikus 510311102 Fegyverműszerész technikus 510311103 Fegyveroptikai szaktechnikus 510311104 Honvéd altiszt (szakmairány megjelölésével) 510311105 Honvéd kadét (szakmairány megjelölésével) 506121201 Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus 506121202 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 506131203 Szoftverfejlesztő és -tesztelő 508121706 Kertésztechnikus 507150106 Kohász és öntész technikus 507231605 Könnyűipari technikus 502121602 Divat-, jelmez- és díszlettervező 507121402 Környezetvédelmi technikus 504110901 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 504110902 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 508111709 Mezőgazdasági technikus 509140203 Optikus 502131608 Fotográfus 504131801 Közszolgálati technikus 510321801 Közszolgálati technikus 510321803 Rendőr tiszthelyettes 507141204 Távközlési technikus 507222402 Gumiipari technikus 507222405 Műanyag-feldolgozó technikus 507222407 Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus 507112408 Vegyész technikus 510211404 Vízügyi technikus 509140308 Radiográfiai szakasszisztens 504171301 Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus 508111710 Állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági technikus |
5452501 Autóelektronikai műszerész 5452502 Autószerelő 5452503 Avionikus 5452510 Repülőgép-szerelő 5452505 Repülőgépész 5452506 Repülőgépsárkány-szerelő 5452301 Automatikai technikus 5452302 Elektronikai technikus 5452201 Erősáramú elektrotechnikus 5452303 Közlekedésautomatikai műszerész 5454401 Bányaipari technikus 5454401 Bányaművelő technikus 5452101 Élelmiszeripari gépésztechnikus 5454402 Fluidumkitermelő technikus 5454403 Gázipari technikus 5452103 Gépgyártástechnológiai technikus 5484101 Hajózási technikus 5484102 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 5434501 Logisztikai ügyintéző 5484104 Szállítmányozási ügyintéző 5484111 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 5484107 Vasúti személyszállítási ügyintéző 5484108 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 5484110 Jegyvizsgáló 5458203 Magasépítő technikus 5458204 Mélyépítő technikus 5452304 Mechatronikai technikus 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus 5452102 Erdészeti gépésztechnikus 5421307 Nyomdaipari technikus 5421306 Kiadványszerkesztő technikus 5484109 Postai üzleti ügyintéző 5458202 Hídépítő és -fenntartó technikus 5458205 Útépítő és -fenntartó technikus 5458206 Vasútépítő és -fenntartó technikus 5452504 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 5452507 Vasúti villamos jármű szerelője 5452508 Vasúti vontatott jármű szerelője 5452509 Kocsivizsgáló 5452511 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő 5452512 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője 5452513 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője 5484105 Vasútforgalmi szolgálattevő 5484106 Vasúti árufuvarozási ügyintéző 5454101 Élelmiszeripari analitikus technikus 5454102 Élelmiszeripari technikus 5458201 Épületgépész technikus 5462302 Erdésztechnikus 5462301 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus 5462501 Vadgazdálkodási technikus 5454301 Faipari technikus 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 5486302 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) 5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző 5448101 CAD-CAM informatikus 5448102 Gazdasági informatikus 5448104 Informatikai rendszergazda 5448106 Informatikai rendszerüzemeltető 5448201 IT mentor 5448105 Műszaki informatikus 5421305 Szoftverfejlesztő 5458102 Parképítő és fenntartó technikus 5452104 Kohászati technikus 5454201 Bőrfeldolgozó-ipari technikus 5454202 Ruhaipari technikus 5454203 Textilipari technikus 5421102 Divat- és stílustervező 5485001 Környezetvédelmi technikus 5434404 Államháztartási ügyintéző 5434502 Nonprofit menedzser 5434301 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs 5434402 Vállalkozási és bérügyintéző 5434403 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 5462102 Mezőgazdasági technikus 5472504 Látszerész és fotócikk-kereskedő 5472508 Látszerész és optikai árucikkkereskedő 5481001 Fotográfus és fotótermékkereskedő 5434501 Közszolgálati ügyintéző 5486101 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) 5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 5452305 Távközlési technikus 5452401 Laboratóriumi technikus 5452402 Vegyipari technikus 5452403 Vegyész technikus 5454302 Gumiipari technikus 5452106 Műanyagfeldolgozó technikus 5485302 Vízgazdálkodó technikus 5485303 Vízgépészeti technikus 5485304 Víziközmű technikus 5472509 Radiográfiai asszisztens 5434701 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző |
Pontszámítás kizárólag szakmai vizsga figyelembevételével
| Középfokú szakképzettséget igazoló oklevél - 2020 után | OKJ szerinti szakképesítés - 2020 előtt |
|---|---|
507112408 Vegyész technikus 507151005 Gépész technikus 507222402 Gumiipari technikus 507222405 Műanyag-feldolgozó technikus 507222407 Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus 507231605 Könnyűipari technikus 507150106 Kohász és öntész technikus |
5452403 Vegyész technikus 5452402 Vegyipari technikus 5552403 Műszeres analitikus 5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus 5454302 Gumiipari technikus 5452106 Műanyagfeldolgozó technikus 5552404 Papíripari technikus 5454201 Bőrfeldolgozó-ipari technikus 5454202 Ruhaipari technikus 5454203 Textilipari technikus 5452104 Kohászati technikus |
Intézményi pontok számításához szükséges információk
Intézményi pontok
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| A Debreceni Egyetemmel együttműködési megállapodást kötött más felsőoktatási intézmények/szervezetek által szervezett, a jelentkező által választott szakhoz illeszkedő képzéseken történő részvétel | 10 | Nem | A szervező által kiadott igazolás/tanúsítvány |
| DE TTK "STEM Akadémia" Tehetséggondozó programban való részvétel: A program foglalkozásainak 50%-án való részvétel | 40 | Nem | A szervező által kiadott igazolás/tanúsítvány |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Emelt szintű érettségi: legalább 45% -os eredménnyel (Intézményi pontra kizárólag akkor jogosult a jelentkező, amennyiben az adott jelentkezési helyen a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják.) | 60 | Igen | érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata |
| Középfokú szakképzettség VAGY OKJ képesítés VAGY Szakgimnáziumi képesítés VAGY Technikusi képesítés: természettudomány és műszaki területen szerzett, legfeljebb egy szakképesítésért | 32 | Nem | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Fogyatékosság igazolása | 40 | Nem | A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye részletes, vármegyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (illetve ezek jogelődjei) által elkészített szakértői véleménnyel vagy a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. |
| Gyermekgondozás igazolása | 40 | Nem | A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; fizetés nélküli szabadság esetén a jogcímet megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás. |
| Hátrányos helyzet igazolása | 40 | Nem | A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata. |
| Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzés: Legalább 50%-os részvétel a Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzések egyikén (biológia/fizika/földrajz/kémia/matematika tantárgyak) | 20 | Nem | szervező által kiállított tanúsítvány |
| 40 | Debreceni Egyetem TTK Nyári táborban való részvétel (TTK Nyári táborban való 5 évnél nem régebbi részvétel) | 20 | Nem | DE TTK által kiadott igazolás |
| Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Debreceni Egyetem TTK intézeteiben végzett kutatómunka (A TTK intézeteiben végzett 5 évnél nem régebbi kutatómunka) | 20 | Nem | DE TTK által kiadott igazolás |
| 30 | Munkatapasztalat: szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év | 20 | Nem | munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi jövedelemadó bevallásához) |
| Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás (Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.) | 35 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. |
| 100 | C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás (Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.) | 50 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért eredmény: legalább 3 helyezés (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.) | 20 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredmény: legalább 3. helyezés (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte.) | 10 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb szintűként elismert ORSZÁGOS BAJNOKSÁGon elért eredmény: legalább 3. helyezés (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte.) | 15 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel - a 423 / 2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakat kivéve (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.) | 50 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide nem értve a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetet: világbajnokságon elért 4-8. helyezésért, illetve Európa-bajnokságon elért 2-6. helyezésért (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte.) | 30 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő: 1-3. helyezett | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő: 4-10. helyezett | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Curie Kémia Emlékverseny: 1-5. helyezés (7-12 osztályosoknak, évfolyamonként egy-egy kategória) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Curie Kémia Emlékverseny: 6-10. helyezés (7-12 osztályosoknak, évfolyamonként egy-egy kategória) | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Curie Kémia Emlékverseny: részvétel az országos döntőn | 10 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Dürer verseny: 1-3. helyezett (5-12 osztály, 9 kategória, ebből 2 kategória kémia, 1 kategória fizika) /Csapatverseny 9-12 o. Kémia kategória/ | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Dürer verseny: 4-10. helyezett (5-12 osztály, 9 kategória, ebből 2 kategória kémia, 1 kategória fizika) /Csapatverseny 9-12 o. Kémia kategória/ | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye: Országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye: országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Hatvani István Fizikaverseny: Országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Hatvani István Fizikaverseny: országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Irinyi János Országos Középiskola Kémiaverseny: 1-3. helyezett (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Irinyi János Országos Középiskola Kémiaverseny: 4-10. helyezett (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek) | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Irinyi János Országos Középiskola Kémiaverseny: Irinyi díj (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek) | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Irinyi János Országos Középiskola Kémiaverseny: részvétel az országos döntőn | 10 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| KÖMAL Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye: Országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| KÖMAL Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye: országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény: Első díjasok (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény: Nagydíjasok (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 60 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny: Országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny: országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: 1–10. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: 11–20. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: 21–30. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 25 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny: 1-3. helyezett (9-13 évfolyam, 4 kategória) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny: 4-10. helyezett (9-13 évfolyam, 4 kategória) | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Országos Szilárd Leó Fizikaverseny: Országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Országos Szilárd Leó Fizikaverseny: országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
