Biológia
A képzés célja biológusok képzése, akik rendelkeznek a biológia szakterület ismeretrendszerének és összefüggéseinek átfogó tudásával, ismerik a különböző elméleti megközelítéseket és az ezeket felépítő terminológiákat, az élő szervezeteket, rendszereket és a problémamegoldás speciális módjainak alkalmazását. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Képzési szint
alapképzés
Képzési idő
6 félév
Ponthatár (2025)
275 pont
Érettségi szintje
Közép
Tanulmányi pontok számításához szükséges információk
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. tantárgy
Bármely tantárgyTanulmányi pontok számításához szükséges 5. érettségi tárgy:
Automatikai és elektronikai ismeretekBányaművelési ismeretekBiológiaDigitális kultúraElektronikai alapismeretekFenntarthatóságFizikaFöldmérés ismeretekFöldmérési ismeretekFöldrajzGazdasági ismeretekGépészet ismeretekGépészeti alapismeretekGépgyártás-technológiai ismeretekInformatikaInformatikai alapismeretekInformatikai ismeretekKémiaKörnyezetvédelem- vízgazdálkodás ismeretekKörnyezetvédelmi ismeretekKörnyezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretekKözgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)Közgazdasági ismeretekMechatronikai ismeretekTermészettudományVegyész ismeretekVegyipari alapismeretekVegyipari ismeretekVillamosipar és elektronika ismeretekÉrettségi pontok számításához szükséges információk
Érettségi pont 1
Biológia
Érettségi pont 2
Digitális kultúra
Fizika
Földrajz
Informatika
Kémia
Matematika
Természettudomány
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
Környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Szakképesítések, szakképzettségek
Érettségi pontot kiváltható szakmai vizsgák
| Középfokú szakképzettséget igazoló oklevél (2020 után) | OKJ szerinti szakképesítés (2020 előtt) |
|---|---|
507140401 Automatikai technikus 507140403 Elektronikai technikus 507130404 Erősáramú elektrotechnikus 507140405 Ipari informatikai technikus 507240101 Bányaipari technikus 507240105 Fluidumkitermelő technikus 507151005 Gépész technikus 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus 507161013 Vasútijármű-szerelő technikus 507140406 Közlekedésautomatikai technikus 507141912 Mechatronikai technikus 506121202 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 506131203 Szoftverfejlesztő és -tesztelő 507121402 Környezetvédelmi technikus 504110901 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 504110902 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 507112408 Vegyész technikus 507222402 Gumiipari technikus 507222405 Műanyag-feldolgozó technikus 507222407 Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus 510211404 Vízügyi technikus 508121706 Kertésztechnikus 510152307 Turisztikai technikus 508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus |
5452301 Automatikai technikus 5452302 Elektronikai technikus 5452201 Erősáramú elektrotechnikus 5452303 Közlekedésautomatikai műszerész 5454401 Bányaipari technikus 5454401 Bányaművelő technikus 5454402 Fluidumkitermelő technikus 5454403 Gázipari technikus 5452103 Gépgyártástechnológiai technikus 5452304 Mechatronikai technikus 5448101 CAD-CAM informatikus 5448102 Gazdasági informatikus 5448104 Informatikai rendszergazda 5448106 Informatikai rendszerüzemeltető 5448201 IT mentor 5448105 Műszaki informatikus 5421305 Szoftverfejlesztő 5485001 Környezetvédelmi technikus 5434404 Államháztartási ügyintéző 5434502 Nonprofit menedzser 5434301 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs 5434402 Vállalkozási és bérügyintéző 5434403 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 5452401 Laboratóriumi technikus 5452402 Vegyipari technikus 5452403 Vegyész technikus 5454302 Gumiipari technikus 5452106 Műanyagfeldolgozó technikus 5485302 Vízgazdálkodó technikus 5485303 Vízgépészeti technikus 5485304 Víziközmű technikus 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 5481201 Idegenvezető 5481203 Turisztikai szervező, értékesítő 5458102 Parképítő és fenntartó technikus |
Pontszámítás kizárólag szakmai vizsga figyelembevételével
| OKJ szerinti szakképesítés - 2020 előtt |
|---|
5572518 Klinikai laboratóriumi asszisztens 5472507 Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens 5472505 Gyakorló szövettani asszisztens 5572516 Szövettani asszisztens 5572521 Szövettani szakasszisztens |
Intézményi pontok számításához szükséges információk
Intézményi pontok
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| A Debreceni Egyetemmel együttműködési megállapodást kötött más felsőoktatási intézmények/szervezetek által szervezett, a jelentkező által választott szakhoz illeszkedő képzéseken történő részvétel | 10 | Nem | A szervező által kiadott igazolás/tanúsítvány |
| DE TTK "STEM Akadémia" Tehetséggondozó programban való részvétel: A program foglalkozásainak 50%-án való részvétel | 40 | Nem | A szervező által kiadott igazolás/tanúsítvány |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Emelt szintű érettségi: legalább 45% -os eredménnyel (Intézményi pontra kizárólag akkor jogosult a jelentkező, amennyiben az adott jelentkezési helyen a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják.) | 60 | Igen | érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata |
| Középfokú szakképzettség VAGY OKJ képesítés VAGY Szakgimnáziumi képesítés VAGY Technikusi képesítés: természettudomány és műszaki területen szerzett, legfeljebb egy szakképesítésért | 32 | Nem | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Fogyatékosság igazolása | 40 | Nem | A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye részletes, vármegyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (illetve ezek jogelődjei) által elkészített szakértői véleménnyel vagy a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. |
| Gyermekgondozás igazolása | 40 | Nem | A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; fizetés nélküli szabadság esetén a jogcímet megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás. |
| Hátrányos helyzet igazolása | 40 | Nem | A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata. |
| Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzés: Legalább 50%-os részvétel a Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzések egyikén (biológia/fizika/földrajz/kémia/matematika tantárgyak) | 20 | Nem | szervező által kiállított tanúsítvány |
| 40 | Debreceni Egyetem TTK Nyári táborban való részvétel (TTK Nyári táborban való 5 évnél nem régebbi részvétel) | 20 | Nem | DE TTK által kiadott igazolás |
| Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Debreceni Egyetem TTK intézeteiben végzett kutatómunka (A TTK intézeteiben végzett 5 évnél nem régebbi kutatómunka) | 20 | Nem | DE TTK által kiadott igazolás |
| 30 | Munkatapasztalat: szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év | 20 | Nem | munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi jövedelemadó bevallásához) |
| Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás (Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.) | 35 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. |
| 100 | C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás (Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.) | 50 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért eredmény: legalább 3 helyezés (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.) | 20 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredmény: legalább 3. helyezés (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte.) | 10 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb szintűként elismert ORSZÁGOS BAJNOKSÁGon elért eredmény: legalább 3. helyezés (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte.) | 15 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel - a 423 / 2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakat kivéve (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.) | 50 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide nem értve a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetet: világbajnokságon elért 4-8. helyezésért, illetve Európa-bajnokságon elért 2-6. helyezésért (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte.) | 30 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi verseny: országos (a legmagasabb) fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi verseny: országos (a legmagasabb) fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Fodor József Országos Biológiai Verseny: országos (a legmagasabb) fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Fodor József Országos Biológiai Verseny: országos (a legmagasabb) fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny: országos (a legmagasabb) fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny: országos (a legmagasabb) fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény: Első díjasok (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény: Nagydíjasok (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 60 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: 1-10. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: 11-20. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: 21-30. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 25 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OTDK eredmény: Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezés (Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezés (A versenyeken elért eredményért intézményi pont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés képzési területen (kivéve az óvodapedagógus (cigány-roma szakirány), ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt az illető.) ) |
60 | Igen | a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
| OTDK eredmény: Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen különdíj | 40 | Igen | a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
| TDK eredmény: Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezés (Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezés (A versenyeken elért eredményért intézményi pont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés képzési területen (kivéve az óvodapedagógus (cigány-roma szakirány), ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt az illető.) ) |
60 | Igen | a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
| TDK eredmény: Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen különdíj | 40 | Igen | a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
Ponthatárok
Természettudományi és Technológiai Kar (TTK)