Földrajz
A képzés célja geográfusok képzése, akik korszerű elméleti és alkalmazott földrajzi ismeretekkel rendelkeznek, melyekkel képesek a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet térbeli és időbeli összefüggéseinek elemzésére, az eredmények szintetizálására, a szakterületükön önálló ismeretszerzésre, elsajátítva a korszerű földrajztudomány terepi, laboratóriumi és informatikai eszközeinek, szoftvereinek a használatát, képesek döntések előkészítésére, szakmai kérdések megválaszolására és szakfeladatok megoldására. Képesek arra, hogy alapszintű geográfiai ismereteiket természet- és környezetvédelmi, államigazgatási, gazdasági, statisztikai, turisztikai-idegenforgalmi területen alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Intézményi pontok
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| A Debreceni Egyetemmel együttműködési megállapodást kötött más felsőoktatási intézmények/szervezetek által szervezett, a jelentkező által választott szakhoz illeszkedő képzéseken történő részvétel | 10 | Nem | A szervező által kiadott igazolás/tanúsítvány |
| DE TTK "STEM Akadémia" Tehetséggondozó programban való részvétel: A program foglalkozásainak 50%-án való részvétel | 40 | Nem | A szervező által kiadott igazolás/tanúsítvány |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Emelt szintű érettségi: legalább 45% -os eredménnyel (Intézményi pontra kizárólag akkor jogosult a jelentkező, amennyiben az adott jelentkezési helyen a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják.) | 60 | Igen | érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata |
| Középfokú szakképzettség VAGY OKJ képesítés VAGY Szakgimnáziumi képesítés VAGY Technikusi képesítés: természettudomány és műszaki területen szerzett, legfeljebb egy szakképesítésért | 32 | Nem | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Fogyatékosság igazolása | 40 | Nem | A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye részletes, vármegyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (illetve ezek jogelődjei) által elkészített szakértői véleménnyel vagy a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. |
| Gyermekgondozás igazolása | 40 | Nem | A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; fizetés nélküli szabadság esetén a jogcímet megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás. |
| Hátrányos helyzet igazolása | 40 | Nem | A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata. |
| Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzés: Legalább 50%-os részvétel a Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzések egyikén (biológia/fizika/földrajz/kémia/matematika tantárgyak) | 20 | Nem | szervező által kiállított tanúsítvány |
| 40 | Debreceni Egyetem TTK Nyári táborban való részvétel (TTK Nyári táborban való 5 évnél nem régebbi részvétel) | 20 | Nem | DE TTK által kiadott igazolás |
| Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Debreceni Egyetem TTK intézeteiben végzett kutatómunka (A TTK intézeteiben végzett 5 évnél nem régebbi kutatómunka) | 20 | Nem | DE TTK által kiadott igazolás |
| 30 | Munkatapasztalat: szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év | 20 | Nem | munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi jövedelemadó bevallásához) |
| Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás (Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.) | 35 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. |
| 100 | C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás (Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.) | 50 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért eredmény: legalább 3 helyezés (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.) | 20 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredmény: legalább 3. helyezés (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte.) | 10 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb szintűként elismert ORSZÁGOS BAJNOKSÁGon elért eredmény: legalább 3. helyezés (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte.) | 15 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel - a 423 / 2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakat kivéve (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.) | 50 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide nem értve a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetet: világbajnokságon elért 4-8. helyezésért, illetve Európa-bajnokságon elért 2-6. helyezésért (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte.) | 30 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi verseny: országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi verseny: országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai földrajzi verseny: országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai földrajzi verseny: országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Jakucs László Országos Földrajzverseny: országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Jakucs László Országos Földrajzverseny: országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny: országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny: országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny: országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny: országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Kovács János Országos Középiskolai Földrajzverseny: : országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 20 | Nem | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Kovács János Országos Középiskolai Földrajzverseny: 1-6. helyezés | 30 | Nem | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény: Első díjasok (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény: Nagydíjasok (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 60 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Less Nándor Földrajzverseny: országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Less Nándor Földrajzverseny: országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny: országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny: országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: 1-10. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: 11-20. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: 21-30. (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 25 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OTDK eredmény: Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezés (A versenyeken elért eredményért intézményi pont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés képzési területen (kivéve az óvodapedagógus (cigány-roma szakirány), ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt az illető.) | 60 | Igen | a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
| OTDK eredmény: Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen különdíj (a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező ) |
40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
| TDK eredmény: Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezés (A versenyeken elért eredményért intézményi pont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés képzési területen (kivéve az óvodapedagógus (cigány-roma szakirány), ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt az illető.) | 60 | Igen | a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
| TDK eredmény: Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen különdíj (a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező ) |
40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |