Agrár- és üzleti digitalizáció
Először 2022-ben induló képzés célja agrár-digitalizációs mérnökök képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi agrárgazdaság területén agrár-digitalizációs és IoT eszközöket üzemeltetni, működtetni, továbbá az ágazati sajátosságok figyelembevételével képesek agrár-digitalizációs fejlesztési feladatok megoldására, a hazai és nemzetközi agrár-digitalizáció különböző területein középvezetői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Képzési szint
alapképzés
Képzési idő
7 félév
Ponthatár (2025)
232 pont
Érettségi szintje
Közép
Tanulmányi pontok számításához szükséges információk
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. tantárgy
Bármely tantárgy
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. érettségi tárgy
Bármely vizsgatárgy
Érettségi pontok számításához szükséges információk
Érettségi pont 1
Angol nyelv
Biológia
Bolgár nemzetiségi nyelv
Digitális kultúra
Fizika
Földrajz
Francia nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Horvát nyelv
Informatika
Kémia
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Német nemzetiségi nyelv
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nyelv
Olasz nyelv
Orosz nyelv
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nyelv
Spanyol nyelv
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Szerb nyelv
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovák nyelv
Szlovén nemzetiségi nyelv
Szlovén nyelv
Természettudomány
Ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom
Ukrán nyelv
Elektronika alapjai
Elektronikai alapismeretek
Élelmiszer-ipari műveletek és gépek
Élelmiszeripari alapismeretek
Építészeti alapismeretek
Építészeti és építési alapismeretek
Faipari alapismeretek
Famegmunkálás alapjai
Gépészeti alapismeretek
Informatikai alapismeretek
Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Környezetvédelmi alapismeretek
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)
Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)
Mezőgazdasági alapismeretek
Vegyipari alapismeretek
Vízgazdálkodási alapismeretek
Élelmiszeripar ismeretek
Élelmiszeripari ismeretek
Építőipar ismeretek
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
Faipar ismeretek
Faipari ismeretek
Földmérés ismeretek
Földmérési ismeretek
Gépészet ismeretek
Informatika ismeretek
Informatikai ismeretek
Kereskedelem ismeretek
Kereskedelmi ismeretek
Kertészet és parképítés ismeretek
Kertészeti és parképítési ismeretek
Környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Közgazdaság ismeretek
Közgazdasági ismeretek
Közlekedés ismeretek
Közlekedésépítő ismeretek
Mezőgazdaság ismeretek
Mezőgazdasági gépész ismeretek
Mezőgazdasági ismeretek
Vegyész ismeretek
Vegyipar ismeretek
Vegyipari ismeretek
Villamosipar és elektronika ismeretek
Vízügyi ismeretek
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek
Automatikai és elektronikai ismeretek
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek
Gépgyártás-technológiai ismeretek
Hajózás technikai ismeretek
Közlekedésautomatikai ismeretek
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Magas- és mélyépítési ismeretek
Mechatronikai ismeretek
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek
Postaforgalmi ismeretek
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek
Vasútgépészeti ismeretek
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Érettségi pont 2
Angol nyelv
Biológia
Bolgár nemzetiségi nyelv
Digitális kultúra
Fizika
Földrajz
Francia nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Horvát nyelv
Informatika
Kémia
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Német nemzetiségi nyelv
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nyelv
Olasz nyelv
Orosz nyelv
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nyelv
Spanyol nyelv
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Szerb nyelv
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovák nyelv
Szlovén nemzetiségi nyelv
Szlovén nyelv
Természettudomány
Ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom
Ukrán nyelv
Elektronika alapjai
Elektronikai alapismeretek
Élelmiszer-ipari műveletek és gépek
Élelmiszeripari alapismeretek
Építészeti alapismeretek
Építészeti és építési alapismeretek
Faipari alapismeretek
Famegmunkálás alapjai
Gépészeti alapismeretek
Informatikai alapismeretek
Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Környezetvédelmi alapismeretek
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)
Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)
Mezőgazdasági alapismeretek
Vegyipari alapismeretek
Vízgazdálkodási alapismeretek
Élelmiszeripar ismeretek
Élelmiszeripari ismeretek
Építőipar ismeretek
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
Faipar ismeretek
Faipari ismeretek
Földmérés ismeretek
Földmérési ismeretek
Gépészet ismeretek
Informatika ismeretek
Informatikai ismeretek
Kereskedelem ismeretek
Kereskedelmi ismeretek
Kertészet és parképítés ismeretek
Kertészeti és parképítési ismeretek
Környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Közgazdaság ismeretek
Közgazdasági ismeretek
Közlekedés ismeretek
Közlekedésépítő ismeretek
Mezőgazdaság ismeretek
Mezőgazdasági gépész ismeretek
Mezőgazdasági ismeretek
Vegyész ismeretek
Vegyipar ismeretek
Vegyipari ismeretek
Villamosipar és elektronika ismeretek
Vízügyi ismeretek
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek
Automatikai és elektronikai ismeretek
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek
Gépgyártás-technológiai ismeretek
Hajózás technikai ismeretek
Közlekedésautomatikai ismeretek
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Magas- és mélyépítési ismeretek
Mechatronikai ismeretek
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek
Postaforgalmi ismeretek
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek
Vasútgépészeti ismeretek
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Intézményi pontok számításához szükséges információk
Intézményi pontok
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Debreceni SZC Nagyköveti Program | 15 | Igen | a szervező által kiállított oklevél |
| Kerekasztal Nagyköveti Mentorprogram: Debrecen BSC Kerekasztal Nagyköveti Mentorprogram arany fokozatú minősítés | 20 | Igen | a szervező által kiállított tanúsítvány |
| Kerekasztal Nagyköveti Mentorprogram: Debrecen BSC Kerekasztal Nagyköveti Mentorprogram bronz fokozatú minősítés | 10 | Igen | a szervező által kiállított tanúsítvány |
| Kerekasztal Nagyköveti Mentorprogram: Debrecen BSC Kerekasztal Nagyköveti Mentorprogram ezüst fokozatú minősítés | 15 | Igen | a szervező által kiállított tanúsítvány |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Diákönkormányzatban betöltött tisztség: legalább 1 tanéven át betöltött tisztség | 15 | Nem | A középfokú oktatási intézmény vagy a fenntartó által a hallgató nevét, születési évét és helyét, illetve a diákönkormányzatban betöltött tisztséget és annak időtartamát tartalmazó igazolás. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Emelt szintű érettségi: 1. emelt szintű érettségi vizsga, legalább 45% -os eredménnyel | 50 | Nem | érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata |
| Emelt szintű érettségi: 2. emelt szintű érettségi vizsga, legalább 45% -os eredménnyel | 50 | Nem | érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata |
| Középfokú szakképzettség: Agrár-, informatikai és gazdaságtudományi területen szerzett szakképesítésért | 50 | Igen | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
| OKJ képesítés: Agrár-, informatikai és gazdaságtudományi területen szerzett szakképesítésért | 50 | Igen | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
| Szakgimnáziumi képesítés: Agrár-, informatikai és gazdaságtudományi területen szerzett szakképesítésért | 50 | Igen | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
| Technikusi képesítés: Agrár-, informatikai és gazdaságtudományi területen szerzett szakképesítésért | 50 | Igen | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Fogyatékosság igazolása | 20 | Nem | A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye részletes, vármegyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (illetve ezek jogelődjei) által elkészített szakértői véleménnyel vagy a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. |
| Gyermekgondozás igazolása | 40 | Nem | A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; fizetés nélküli szabadság esetén a jogcímet megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás. |
| Hátrányos helyzet igazolása | 40 | Nem | A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: Agrár képzési területen | 50 | Igen | felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Debreceni Egyetem GTK által szervezett Kompetenciafejlesztő kurzuson való részvétel | 20 | Igen | DE GTK által kiállított igazolás |
| Debreceni Egyetem GTK által szervezett pályaorientációs programokon (Kutatók éjszakája, Interaktív nyílt nap, pályaorientációs nap) való részvétel: rendezvényenként | 3 | Igen | DE GTK által kiállított igazolás |
| Debreceni Egyetem GTK által szervezett táborban való részvétel | 20 | Nem | DE GTK által kiállított igazolás |
| Felsőoktatási intézményben szakmai/tudományos rendezvényeken való részvétel: DE GTK által szervezett szakmai és tudományos rendezvényeken részvétel (DEVIK, TDK, debreceni HR Klub rendezvények, MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Közgazdaságtudományi munkabizottságának rendezvényein való részvétel, rendezvényenként) | 3 | Igen | DE GTK által kiállított igazolás |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Jó tanuló, jó sportoló díj: A köznevelési vagy szakképző intézményi Jó tanuló, jó sportoló díja | 15 | Nem | a díjról szóló igazolás vagy oklevél másolata |
| Jó tanuló, jó sportoló díj: A település Jó tanuló, jó sportoló díja | 30 | Nem | a díjról szóló igazolás vagy oklevél másolata |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Munkatapasztalat: Agrár, informatika és gazdaságtudományi képzési területhez tartozó legalább két éves, igazolható munkatapasztalat | 20 | Igen | munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi jövedelemadó bevallásához) |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás (Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.) | 25 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. |
| C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás (Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható intézményi pont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.) | 50 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Igazolt sportoló: DEAC, DASE, DVSC, DSI, DVSE igazolt sportolója | 20 | Nem | DEAC, DASE, DVSC, DSI, DVSE által kiállított igazolás |
| Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért eredmény: legalább 6. helyezés | 50 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredmény: legalább 4. helyezés (Intézményi pontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte.) | 30 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan – felnőtt és felnőtt alatti első utánpótlás korosztály részére szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért : legalább 3. helyezés | 30 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Nem olimpiai sportágak esetében Világjátékokon helyezés: 1-10. helyezés | 50 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon elért eredmény: 9-10. helyezés | 50 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide nem értve a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetet: világbajnokságon elért 4-10. helyezés, Európa-bajnokságon elért 2-6. helyezés esetén | 50 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
| Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|
| Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény: 1–10. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény: országos döntőben való részvétel (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény: 1–10. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény: országos döntőben való részvétel (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Debreceni Egyetem GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny: 1. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Debreceni Egyetem GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny: döntőbe jutás | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Debreceni Egyetem GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny: pályamunka benyújtása | 10 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi verseny: 1-3. helyezés | 30 | Igen | a szervező által kiállított igazolás másolata |
| Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi verseny: döntőbe jutás | 10 | Igen | a szervező által kiállított igazolás másolata |
| Európai és Világszintű szakmai verseny: 1–3. helyezés (WorldSkills, EuroSkills versenyen elért eredmény) | 50 | Igen | a szervező által kiállított igazolás másolata |
| Európai és Világszintű szakmai verseny: 4–10. helyezés (WorldSkills, EuroSkills versenyen elért eredmény) | 30 | Igen | a szervező által kiállított igazolás másolata |
| OH versenylistájában szereplő országos verseny: 1–10. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OH versenylistájában szereplő országos verseny: országos döntőben való részvétel | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: 1–10. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OKTV eredmény: országos döntőben való részvétel (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OSZTV eredmény: 1–10. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| OSZTV eredmény: országos döntőben való részvétel (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| SZKTV teljesítmény: 1–10. helyezés (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| SZKTV teljesítmény: országos döntőben való részvétel (Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján intézményi pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.) | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
| TDK eredmény: TDK Középiskolai Tagozat díjazott | 20 | Igen | DE GTK által kiállított igazolás |
| TDK vagy az OTDK által szervezett versenyen való részvétel: TDK Középiskolai Tagozat előadás | 10 | Igen | DE GTK által kiállított igazolás |
| V4-es Közgazdasági Diákolimpián elért eredmény: 1–3. helyezés | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás másolata |
Ponthatárok
Gazdaságtudományi Kar (GTK)