Agrár- és üzleti digitalizáció
Először 2022-ben induló képzés célja agrár-digitalizációs mérnökök képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi agrárgazdaság területén agrár-digitalizációs és IoT eszközöket üzemeltetni, működtetni, továbbá az ágazati sajátosságok figyelembevételével képesek agrár-digitalizációs fejlesztési feladatok megoldására, a hazai és nemzetközi agrár-digitalizáció különböző területein középvezetői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Képzési szint
alapképzés
Képzési idő
7 félév
Ponthatár (2024)
255 pont
Érettségi szintje
Közép
Tanulmányi pontok számításához szükséges információk
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. tantárgy
Bármely tantárgy
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. érettségi tárgy
Bármely vizsgatárgy
Érettségi pontok számításához szükséges információk
Érettségi pont 1
Biológia
Fizika
Földrajz
Ukrán nyelv
Szlovén nyelv
Horvát nyelv
Szlovák nyelv
Szerb nyelv
Spanyol nyelv
Román nyelv
Orosz nyelv
Olasz nyelv
Német nyelv
Francia nyelv
Angol nyelv
Bolgár nemzetiségi nyelv
Ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Informatika
Kémia
Matematika
Természettudomány
Digitális kultúra
Elektronikai alapismeretek
Élelmiszeripari alapismeretek
Építészeti és építési alapismeretek
Faipari alapismeretek
Gépészeti alapismeretek
Informatikai alapismeretek
Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)
Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)
Mezőgazdasági alapismeretek
Vegyipari alapismeretek
Elektronika alapjai
Építészeti alapismeretek
Környezetvédelmi alapismeretek
Élelmiszer-ipari műveletek és gépek
Famegmunkálás alapjai
Vízgazdálkodási alapismeretek
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
Élelmiszeripar ismeretek
Élelmiszeripari ismeretek
Építőipar ismeretek
Faipar ismeretek
Faipari ismeretek
Földmérés ismeretek
Földmérési ismeretek
Gépészet ismeretek
Informatika ismeretek
Informatikai ismeretek
Kereskedelem ismeretek
Kereskedelmi ismeretek
Kertészet és parképítés ismeretek
Kertészeti és parképítési ismeretek
Környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Közgazdaság ismeretek
Közgazdasági ismeretek
Közlekedés ismeretek
Közlekedésépítő ismeretek
Mezőgazdaság ismeretek
Mezőgazdasági ismeretek
Mezőgazdasági gépész ismeretek
Vegyész ismeretek
Vegyipar ismeretek
Vegyipari ismeretek
Villamosipar és elektronika ismeretek
Vízügyi ismeretek
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek
Automatikai és elektronikai ismeretek
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Gépgyártás-technológiai ismeretek
Hajózás technikai ismeretek
Közlekedésautomatikai ismeretek
Magas- és mélyépítési ismeretek
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek
Postaforgalmi ismeretek
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek
Mechatronikai ismeretek
Vasútgépészeti ismeretek
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Magyar nyelv és irodalom
Érettségi pont 2
Biológia
Fizika
Földrajz
Ukrán nyelv
Szlovén nyelv
Horvát nyelv
Szlovák nyelv
Szerb nyelv
Spanyol nyelv
Román nyelv
Orosz nyelv
Olasz nyelv
Német nyelv
Francia nyelv
Angol nyelv
Bolgár nemzetiségi nyelv
Ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Informatika
Kémia
Matematika
Természettudomány
Digitális kultúra
Elektronikai alapismeretek
Élelmiszeripari alapismeretek
Építészeti és építési alapismeretek
Faipari alapismeretek
Gépészeti alapismeretek
Informatikai alapismeretek
Kereskedelmi és marketing alapismeretek
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)
Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)
Mezőgazdasági alapismeretek
Vegyipari alapismeretek
Elektronika alapjai
Építészeti alapismeretek
Környezetvédelmi alapismeretek
Élelmiszer-ipari műveletek és gépek
Famegmunkálás alapjai
Vízgazdálkodási alapismeretek
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
Élelmiszeripar ismeretek
Élelmiszeripari ismeretek
Építőipar ismeretek
Faipar ismeretek
Faipari ismeretek
Földmérés ismeretek
Földmérési ismeretek
Gépészet ismeretek
Informatika ismeretek
Informatikai ismeretek
Kereskedelem ismeretek
Kereskedelmi ismeretek
Kertészet és parképítés ismeretek
Kertészeti és parképítési ismeretek
Környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Közgazdaság ismeretek
Közgazdasági ismeretek
Közlekedés ismeretek
Közlekedésépítő ismeretek
Mezőgazdaság ismeretek
Mezőgazdasági ismeretek
Mezőgazdasági gépész ismeretek
Vegyész ismeretek
Vegyipar ismeretek
Vegyipari ismeretek
Villamosipar és elektronika ismeretek
Vízügyi ismeretek
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek
Automatikai és elektronikai ismeretek
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Gépgyártás-technológiai ismeretek
Hajózás technikai ismeretek
Közlekedésautomatikai ismeretek
Magas- és mélyépítési ismeretek
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek
Postaforgalmi ismeretek
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek
Mechatronikai ismeretek
Vasútgépészeti ismeretek
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek
Magyar nyelv és irodalom
Intézményi pontok számításához szükséges információk
Intézményi pontok
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Kerekasztal Nagyköveti Mentorprogram Debrecen BSC Kerekasztal Nagyköveti Mentorprogram arany fokozatú minősítés | 20 | Igen | a szervező által kiállított tanúsítvány |
Kerekasztal Nagyköveti Mentorprogram Debrecen BSC Kerekasztal Nagyköveti Mentorprogram bronz fokozatú minősítés | 10 | Igen | a szervező által kiállított tanúsítvány |
Kerekasztal Nagyköveti Mentorprogram Debrecen BSC Kerekasztal Nagyköveti Mentorprogram ezüst fokozatú minősítés | 15 | Igen | a szervező által kiállított tanúsítvány |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Emelt szintű érettségi 1. emelt szintű érettségi vizsga, legalább 45% -os eredménnyel | 50 | Nem | érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata |
Emelt szintű érettségi 2. emelt szintű érettségi vizsga, legalább 45% -os eredménnyel | 50 | Nem | érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata |
Középfokú szakképzettség Agrár képzési területen szerzett, legfeljebb egy szakképesítésért | 50 | Nem | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
OKJ képesítés Agrár képzési területen szerzett, legfeljebb egy szakképesítésért | 50 | Nem | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
Szakgimnáziumi képesítés Agrár képzési területen szerzett, legfeljebb egy szakképesítésért | 50 | Nem | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
Technikusi képesítés Agrár képzési területen szerzett, legfeljebb egy szakképesítésért | 50 | Nem | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Fogyatékosság igazolása | 20 | Nem | A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye részletes, megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által elkészített szakértői véleménnyel vagy a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. |
Gyermekgondozás igazolása | 40 | Nem | A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; fizetés nélküli szabadság esetén a jogcímet megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás. |
Hátrányos helyzet igazolása | 40 | Nem | A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata. |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél Agrár képzési területen | 50 | Igen | felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Debreceni Egyetem GTK által szervezett Kompetenciafejlesztő kurzuson való részvétel | 20 | Igen | DE GTK által kiállított igazolás |
Debreceni Egyetem GTK által szervezett pályaorientációs programokon (Kutatók éjszakája, Interaktív nyíltnap, pályaorientációs nap) való részvétel rendezvényenként | 3 | Igen | DE GTK által kiállított igazolás |
Debreceni Egyetem GTK által szervezett táborban való részvétel | 20 | Nem | DE GTK által kiállított igazolás |
Felsőoktatási intézményben szakmai/tudományos rendezvényeken való részvétel DE GTK által szervezett szakmai és tudományos rendezvényeken részvétel; DEVIK, TDK, debreceni HR Klub rendezvények, MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Közgazdaságtudományi munkabizottságának rendezvényein való részvétel, rendezvényenként | 3 | Igen | DE GTK által kiállított igazolás |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Agrár képzési területhez tartozó, igazolható munkatapasztalat legalább két éves munkatapasztalat | 20 | Igen | munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi jövedelemadó bevallásához) |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás ; Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. | 25 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. |
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás ; Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. | 50 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Igazolt sportoló DEAC, DASE igazolt sportolója | 20 | Nem | DEAC, DASE által kiállított igazolás |
Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért eredmény legalább 6. helyezés | 20 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredmény legalább 4. helyezés Többletpontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte. | 15 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan – felnőtt és felnőtt alatti első utánpótlás korosztály részére szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért legalább 3. helyezés | 15 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
Nem olimpiai sportágak esetében Világjátékokon helyezés 1-10. helyezés | 20 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon elért eredmény 9-10. helyezés | 20 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide nem értve a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetet világbajnokságon elért 4-10. helyezés, Európa-bajnokságon elért 2-6. helyezés esetén; | 20 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény 1–10. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény országos döntőben való részvétel; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény 1–10. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény országos döntőben való részvétel; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Debreceni Egyetem GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny 1. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Debreceni Egyetem GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny döntőbe jutás; | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Debreceni Egyetem GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny pályamunka benyújtása; | 10 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OH versenylistájában szereplő országos verseny 1–10. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OH versenylistájában szereplő országos verseny országos döntőben való részvétel; | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OKTV eredmény 1–10. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OKTV eredmény országos döntőben való részvétel; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OSZTV eredmény 1–10. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OSZTV eredmény országos döntőben való részvétel; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
SZKTV teljesítmény 1–10. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
SZKTV teljesítmény országos döntőben való részvétel; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Ponthatárok
Gazdaságtudományi Kar (GTK)