Biotechnológia
Először 2022-ben induló képzés célja a hazai biotechnológiai ipar szakemberigényének a kielégítése, korszerű molekuláris biotechnológiai szemlélet kialakítása, olyan szakemberek képzése, akik képesek biotechnológiai eljárások adaptálására, kisebb részfeladatok önálló kidolgozására a biotechnológiai iparra jellemző változatos és dinamikusan változó innovációs tevékenységekben. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Képzési szint
alapképzés
Képzési idő
6 félév
Ponthatár (2024)
302 pont
Érettségi szintje
Közép
Tanulmányi pontok számításához szükséges információk
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. tantárgy
Bármely tantárgy
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. érettségi tárgy
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Természettudomány
Digitális kultúra
Fenntarthatóság
Informatika
Informatikai ismeretek
Vegyipari ismeretek
Vegyész ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Közgazdasági ismeretek
Földmérési ismeretek
Bányaművelési ismeretek
Gépgyártás-technológiai ismeretek
Mechatronikai ismeretek
Automatikai és elektronikai ismeretek
Környezetvédelem- vízgazdálkodás ismeretek
Földmérés ismeretek
Gépészet ismeretek
Villamosipar és elektronika ismeretek
Informatikai alapismeretek
Vegyipari alapismeretek
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
Gépészeti alapismeretek
Elektronikai alapismeretek
Érettségi pontok számításához szükséges információk
Érettségi pont 1
Biológia
Érettségi pont 2
Kémia
Matematika
Fizika
Informatika
Digitális kultúra
Vegyipari alapismeretek
Vegyipari ismeretek
Vegyész ismeretek
Intézményi pontok számításához szükséges információk
Intézményi pontok
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Emelt szintű érettségi legalább 45% -os eredménnyel; Többletpontra kizárólag akkor jogosult a jelentkező, amennyiben az adott jelentkezési helyen a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. | 50 | Igen | érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata |
Középfokú szakképzettség természettudomány területen szerzett, legfeljebb egy szakképesítésért | 32 | Nem | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
OKJ képesítés természettudomány területen szerzett, legfeljebb egy szakképesítésért | 32 | Nem | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
Szakgimnáziumi képesítés természettudomány területen szerzett, legfeljebb egy szakképesítésért | 32 | Nem | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
Technikusi képesítés természettudomány területen szerzett, legfeljebb egy szakképesítésért | 32 | Nem | Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány. |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Fogyatékosság igazolása | 40 | Nem | A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye részletes, megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által elkészített szakértői véleménnyel vagy a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. |
Gyermekgondozás igazolása | 40 | Nem | A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; fizetés nélküli szabadság esetén a jogcímet megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás. |
Hátrányos helyzet igazolása | 40 | Nem | A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata. |
Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|---|
30 | Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzés Legalább 50%-os részvétel a Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzések egyikén (biológia/fizika/földrajz/kémia/matematika tantárgyak) | 10 | Nem | szervező által kiállított tanúsítvány |
30 | Debreceni Egyetem TTK Nyári táborban való részvétel ; TTK Nyári táborban való 5 évnél nem régebbi részvétel | 10 | Nem | DE TTK által kiadott igazolás |
Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|---|
30 | Debreceni Egyetem TTK intézeteiben végzett kutatómunka ; A TTK intézeteiben végzett 5 évnél nem régebbi kutatómunka | 10 | Nem | DE TTK által kiadott igazolás |
30 | Munkatapasztalat szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év | 20 | Nem | munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi jövedelemadó bevallásához) |
Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|---|
100 | B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás ; Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. | 28 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. |
100 | C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás ; Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. | 40 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért eredmény legalább 3 helyezés; Többletpontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. | 20 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. |
Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredmény legalább 3. helyezés; Többletpontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte. | 10 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. |
Magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb szintűként elismert ORSZÁGOS BAJNOKSÁGon elért eredmény legalább 3. helyezés; Többletpontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte. | 15 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. |
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel - a 423 / 2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakat kivéve ; Többletpontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. | 50 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. |
Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide nem értve a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetet világbajnokságon elért 4-8. helyezésért, illetve Európa-bajnokságon elért 2-6. helyezésért; Többletpontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte. | 30 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny (háromfordulós) - a második fordulóba jutott versenyzők | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny (háromfordulós) - az országos döntő (harmadik forduló) résztvevőinek, helyezéstől függetlenül | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő 1-3. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő 4-10. helyezés | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Curie Kémia Emlékverseny 1-5. helyezés (7-12 osztályosoknak, évfolyamonként egy-egy kategória) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Curie Kémia Emlékverseny 6-10. helyezés (7-12 osztályosoknak, évfolyamonként egy-egy kategória) | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi verseny országos (a legmagasabb) fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi verseny országos (a legmagasabb) fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Dürer verseny 1-3. helyezett, (5-12 osztály, 9 kategória, ebből 2 kategória kémia, 1 kategória fizika) /Csapatverseny 9-12 o. Kémia kategória/ | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Dürer verseny 4-10. helyezett, (5-12 osztály, 9 kategória, ebből 2 kategória kémia, 1 kategória fizika) /Csapatverseny 9-12 o. Kémia kategória/ | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Fodor József Országos Biológiai Verseny országos (a legmagasabb) fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Fodor József Országos Biológiai Verseny országos (a legmagasabb) fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Hatvani István Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Hatvani István Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Irinyi János Országos Középiskola Kémiaverseny : 1-3 helyezett, (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Irinyi János Országos Középiskola Kémiaverseny : 4-10 helyezett, (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek) | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Irinyi János Országos Középiskola Kémiaverseny Irinyi díj, (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek) | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny országos (a legmagasabb) fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny országos (a legmagasabb) fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
KÖMAL Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
KÖMAL Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
KÖMAL Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye az országosan díjazottak számára (egyéni C kategória 9-12 évfolyam, egyéni B kategória 9-12 évfolyam, egyéni A kategória) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény Első díjasok; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény Nagydíjasok; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 60 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Kürschák József Matematikai tanulóverseny az országosan díjazottak számára (I-III díj, dicséret) helyezéstől függetlenül | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny az országosan díjazottak számára helyezéstől függetlenül (1-15 helyezés országosan általános kategóriában, speciális matematika kategóriában 1-5 helyezett) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OKTV eredmény 1-10. helyezés; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OKTV eredmény 11-20. helyezés; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OKTV eredmény 21-30. helyezés; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 25 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny 1-3. helyezés (9-13 évfolyam, 4 kategória) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny 4-10. helyezés (9-13 évfolyam, 4 kategória) | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Országos Szilárd Leó Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Országos Szilárd Leó Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OTDK eredmény Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezés; A versenyeken elért eredményért intézményi pont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés képzési területen (kivéve az óvodapedagógus (cigány-roma szakirány), ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt az illető. | 60 | Igen | a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
OTDK eredmény Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen különdíj | 40 | Igen | a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
Schweitzer József Matematikai emlékverseny az országosan díjazottak számára (I-III díj, dicséret) helyezéstől függetlenül | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny 1-3. helyezés | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
TDK eredmény Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezés; A versenyeken elért eredményért intézményi pont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés képzési területen (kivéve az óvodapedagógus (cigány-roma szakirány), ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt az illető. | 60 | Igen | a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
TDK eredmény Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen különdíj | 40 | Igen | a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
TeamUp online csapatverseny 1-5. helyezés (on-line biológia, kémia csapatverseny) | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
TeamUp online csapatverseny 6-10. helyezés (on-line biológia, kémia csapatverseny) | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Vegyésztorna (levelező verseny) 1-3. helyezés | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny második fordulóba jutott versenyzők | 30 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntő (harmadik forduló) résztvevőinek, helyezéstől függetlenül | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Ponthatárok
Természettudományi és Technológiai Kar (TTK)