Osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; matematikatanár]]
A képzés fő célja az általános és középiskolákban, valamint szakgimnáziumokban és szakiskolákban a fizika tantárgy tanítására való színvonalas, a huszonegyedik századnak megfelelő szakmai, pedagógiai és szakmódszertani tudáson, illetve az iskolai tanítási gyakorlatok során megszerzett tapasztalatokon alapuló felkészítés. Alapszintű fizikai ismereteik, általános műveltségük, korszerű természettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra, hogy a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, szervező részfeladatokat lássanak el. Felkészültek tanulmányaik gyakorlat orientált használatára.
A képzés célja
- az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán,
- a középfokú nevelés-oktatás szakaszában,
- az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban,
- szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában ía matematika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá felkészítés a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.
Képzési szint
osztatlan képzés
Képzési idő
10 félév
Ponthatár (2024)
350 pont
Érettségi szintje
Közép
Tanulmányi pontok számításához szükséges információk
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. tantárgy
Bármely tantárgy
Tanulmányi pontok számításához szükséges 5. érettségi tárgy
Bármely vizsgatárgy
Érettségi pontok számításához szükséges információk
Érettségi pont 1
Fizika
Érettségi pont 2
Matematika
Intézményi pontok számításához szükséges információk
Intézményi pontok
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Emelt szintű érettségi legalább 45% -os eredménnyel; Többletpontra kizárólag akkor jogosult a jelentkező, amennyiben az adott jelentkezési helyen a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. | 80 | Igen | érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Fogyatékosság igazolása | 40 | Nem | A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye részletes, megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által elkészített szakértői véleménnyel vagy a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. |
Gyermekgondozás igazolása | 40 | Nem | A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; fizetés nélküli szabadság esetén a jogcímet megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás. |
Hátrányos helyzet igazolása | 40 | Nem | A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata. |
Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|---|
30 | Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzés Legalább 50%-os részvétel a Debreceni Egyetem TTK által szervezett emelt szintű érettségire felkészítő képzések egyikén (biológia/fizika/földrajz/kémia/matematika tantárgyak) | 10 | Igen | szervező által kiállított tanúsítvány |
30 | Debreceni Egyetem TTK Nyári táborban való részvétel ; TTK Nyári táborban való 5 évnél nem régebbi részvétel | 10 | Nem | DE TTK által kiadott igazolás |
Kategória maximum | Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|---|
100 | B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás ; Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. | 50 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. |
100 | C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás ; Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. | 80 | Igen | Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért eredmény legalább 3. helyezés Többletpontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. | 20 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. |
Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredmény legalább 3. helyezés Többletpontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte. | 10 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. |
Magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb szintűként elismert ORSZÁGOS BAJNOKSÁGon elért eredmény legalább 3. helyezés Többletpontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerezte. | 15 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. |
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel - a 423 / 2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakat kivéve ; Többletpontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. | 40 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide nem értve a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetet ; Többletpontra a jelentkező kizárólag akkor jogosult, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. | 30 | Igen | Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás. |
Jogcím feltétellel | Pontszám | Többször adható | Igazolás módja (dokumentum típusa) |
---|---|---|---|
Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi verseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi verseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Fodor József Országos Biológiai Verseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Fodor József Országos Biológiai Verseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Hatvani István Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Hatvani István Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
KÖMAL Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
KÖMAL Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény első díjasok; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény nagydíjasok; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 60 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezés | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OKTV eredmény 1-10. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 100 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OKTV eredmény 11-20. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OKTV eredmény 21. 30. helyezés Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. | 25 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Országos Szilárd Leó Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Országos Szilárd Leó Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
OTDK eredmény 1-3. helyezés Többletpontra kizárólag akkor jogosulta jelentkező, ha a a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt. | 60 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
OTDK eredmény különdíj; Többletpontra kizárólag akkor jogosulta jelentkező, ha a a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt. | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
TDK eredmény 1-3. helyezés Többletpontra kizárólag akkor jogosulta jelentkező, ha a a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt. | 60 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
TDK eredmény különdíj; Többletpontra kizárólag akkor jogosulta jelentkező, ha a a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt. | 40 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező |
TeamUp online csapatverseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
TeamUp online csapatverseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóba bejutás | 35 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny országos/legmagasabb fordulóban elért 1-6. helyezés | 50 | Igen | a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata |
Ponthatárok
Természettudományi és Technológiai Kar (TTK)